日期 | 时 间 | 课程 | 课程名称 | 备 | 注 | |
代码 | ||||||
11 月 18 日 | 9:00—11:45 | 11744 | 会计原理与实务 | 证书共同课 | ||
星期六 | ||||||
14:30—17:15 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 证书共同课 | |||
下 | ||||||
9:00—11:45 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 金融管理证书 | |||
半 | ||||||
专业课 | ||||||
年 | ||||||
11 月 19 日 | ||||||
9:00—12:00 | 11753 | 金融管理综合应用 | 金融管理证书 | |||
专业课 | ||||||
星期日 | ||||||
14:30—17:15 | 11745 | 战略管理与伦理 | 证书共同课 | |||
注:1、红色是 2017 年新生要考试的科目;
2、2015 年、2016 年考生考试科目:金融管理综合应用 及补考科目
2017 年销售管理水平证书考试开考课程及时间安排表
日期 | 时 间 | 课程 | 课程名称 | 备 | 注 | |
代码 | ||||||
10495 | 销售客户沟通 | 销售经理助理 | ||||
9:00—11:30 | ||||||
11 月 18 日 | 10507 | 物流与供应链管理 | 销售总监 | |||
星期六 | ||||||
10498 | 网络销售 | 销售经理助理 | ||||
下 | 14:30—17:00 | |||||
10505 | 销售风险管理 | 销售总监 | ||||
半 | ||||||
年 | 10496 | 零售管理 | 销售经理助理 | |||
9:00—11:30 | ||||||
11 月 19 日 | 10516 | 销售客户管理 | 销售经理 | |||
星期日 | 10500 | 市场调研与销售预 | 销售经理 | |||
测 | ||||||
14:30—17:00 | ||||||
10503 | 组织间销售 | 销售总监 |
【结尾】以上是关于“2017 年中英合作金融管理(管理段)证书考试开考课程及时间安排表”的全部内容,获取更多关于河南省自考的相关资讯,如河南自考报名时间、报考条件、自考专业等,敬请关注自考网。