当前位置:网站首页>课程设置>

会计专业(本科)课程设置

时间:2021-02-25  作者:河南函授|成教|成人高考|成人教育|自考网
  • 专业代码:020204
  • 主考学校:河南
  • 开考形式:面向社会
会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动。

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语(二) 14 统考课程  
2 00051 管理系统中计算机应用 3 统考课程  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 实践课程  
4 00058 市场营销学 5 统考课程  
5 00078 银行会计学 5 统考课程 不考英语(二)者须加考
6 00149 国际贸易理论与实务 6 统考课程  
7 00150 金融理论与实务 6 统考课程  
8 00158 资产评估 4 统考课程  
9 00159 高级财务会计 6 统考课程  
10 00160 审计学 4 统考课程  
11 00161 财务报表分析(一) 5 统考课程  
12 00162 会计制度设计 5 统考课程  
13 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
14 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
15 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 统考课程  
16 04184 线性代数(经管类) 4 统考课程  
17 06213 会计信息系统 6 统考课程 不考英语(二)者须加考
18 06999 毕业论文 0 实践课程  

【结尾】以上是关于“会计专业(本科)课程设置”的全部内容,获取更多关于河南省自考的相关资讯,如河南自考报名时间、报考条件、自考专业等,敬请关注自考网。

本文地址:http://www.hncjzfdxzk.com/article/2224.html

  • 联系我们